Horaire
| Tweet |
| Jour | Date | Heure (HNP) | Match | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam. | 30-Mars | 1400 | 1 | CAN v CHN | SWE v FIN | CZE v NOR | SUI v RUS |
| Sam. | 30-Mars | 1900 | 2 | SCO v JPN | CHN v CZE | RUS v SWE | DEN v USA |
| Dim. | 31-Mars | 0900 | 3 | NOR v SUI | CAN v FIN | ||
| Dim. | 31-Mars | 1400 | 4 | RUS v CZE | USA v JPN | SCO v DEN | SWE v CHN |
| Dim. | 31-Mars | 1900 | 5 | FIN v DEN | SCO v CAN | USA v SUI | NOR v JPN |
| Lun. | 01-Avr | 0900 | 6 | SWE v USA | DEN v RUS | JPN v CHN | SCO v CZE |
| Lun. | 01-Avr | 1400 | 7 | CHN v RUS | FIN v NOR | SWE v CZE | CAN v SUI |
| Lun. | 01-Avr | 1900 | 8 | DEN v NOR | CAN v USA | SUI v SCO | JPN v FIN |
| Mar. | 02-Avr | 0900 | 9 | CZE v CAN | SWE v SUI | FIN v RUS | CHN v NOR |
| Mar. | 02-Avr | 1400 | 10 | JPN v SWE | RUS v SCO | CHN v USA | CZE v DEN |
| Mar. | 02-Avr | 1900 | 11 | FIN v SUI | JPN v DEN | NOR v CAN | USA v SCO |
| Mer. | 03-Avr | 0830 | 12 | NOR v SCO | USA v FIN | DEN v SUI | JPN v CAN |
| Mer. | 03-Avr | 1330 | 13 | CAN v RUS | SUI v CHN | CZE v FIN | NOR v SWE |
| Mer. | 03-Avr | 1900 | 14 | USA v CZE | SCO v SWE | RUS v JPN | DEN v CHN |
| Jeu. | 04-Avr | 0900 | 15 | SWE v DEN | CZE v JPN | SCO v CHN | RUS v USA |
| Jeu. | 04-Avr | 1400 | 16 | SUI v JPN | DEN v CAN | USA v NOR | FIN v SCO |
| Jeu. | 04-Avr | 1900 | 17 | CHN v FIN | NOR v RUS | CAN v SWE | SUI v CZE |
| Vend. | 05-Avr | 0900 | Premier bris d’égalité | ||||
| Vend. | 05-Avr | 1400 | Deuxième bris d’égalité | ||||
| Vend. | 05-Avr | 1900 | Éliminatoires 1 c. 2 ou 3 c. 4 (troisième bris d’égalité) | ||||
| Sam. | 06-Avr | 1100 | Éliminatoires 1 c. 2 ou 3 c. 4 | ||||
| Sam. | 06-Avr | 1600 | Demi-finale | ||||
| Dim. | 07-avr | 1100 | Match de la médaille de bronze | ||||
| Dim. | 07-avr | 1600 | Match de la médaille d’or | ||||
* Toutes les heures sont sujettes à changement.








