Association canadienne de curling
Programmes et services
Programme d’aide au curling (P.A.C.)
Résultats 2010-2011
Programmes et services
Programme d’aide au curling (P.A.C.)
Résultats 2010-2011
Résultats 2010-2011
| Tweet |
Voici les clubs qui ont reçus le soutien financier de l’Association canadienne de curling et de son Programme d’aide au curling (P.A.C.).
- Pour cette période de subventions, l’ACC a reçu 142 demandes pour un total de 1,442,272.33 $.
- 28 clubs de curling et associations membres auront leur part de 234,528.86 $.
| Centres de curling/Associations membres | Province/Térritoire | Montant |
|---|---|---|
| TOTAL | $234,528.86 | |
| Bala C.C. | Ontario | $2,225.00 |
| Bradford and District C.C. | Ontario | $6,000.00 |
| Cobalt-Haileybury C.C. | Nord de l'Ontario | $9,000.00 |
| Ellerslie Curling & Rec. Assoc. | Alberta | $12,000.00 |
| Fort Rouge C.C. | Manitoba | $12,000.00 |
| Glen Meadows Curling Association | Colombie-britannique | $6,200.00 |
| Glooscap C.C. | Nouvelle-Écosse | $12,000.00 |
| Grande Prairie | Alberta | $9,498.25 |
| Haliburton C.C. | Ontario | $12,000.00 |
| Heather C.C. | Manitoba | $8,118.34 |
| Kakabeka Falls C. C. | Northern Ontario | $2,500.00 |
| Kronau C.C. | Saskatchewan | $12,000.00 |
| Lorette C.C. | Manitoba | $4,237.27 |
| Lumsden C.C. | Saskatchewan | $9,000.00 |
| Nanaimo Curling Centre | Colombie-britannique | $12,000.00 |
| Nelson C.C. | Colombie-britannique | $5,000.00 |
| Plamondon CC | Alberta | $6,000.00 |
| Pointe Claire C.C. | Québec | $10,000.00 |
| Port Arthur C. & Athletic C. | Nord de l'Ontario | $9,000.00 |
| Port Elgin C.C. | Ontario | $12,000.00 |
| Powell River CC | Colombie-britannique | $6,000.00 |
| Richmond Hill C.C. | Ontario | $7,750.00 |
| Rivers C.C. | Manitoba | $9,000.00 |
| Rosemere C.C. | Québec | $10,000.00 |
| Swift Current C.C. | Saskatchewan | $12,000.00 |
| Truro C.C. | Nouvelle-Écosse | $9,000.00 |
| West Northumberland C.C. | Ontario | $5,000.00 |
| Yukon Curling Association | Yukon | $5,000.00 |











