14:00 |
Ronde 1 |
| A | SKRLIK v STURMAY |
| B | LAWES v BROWN |
| C | CAMERON v HOMAN |
| D | BLACK v EINARSON |
19:00 |
Ronde 2 |
| A | MCEWEN v MCDONALD |
| B | DUNSTONE v EPPING |
| C | KOE v JACOBS |
| D | KLEITER v GUSHUE |
9:00 |
Ronde 3 |
| A | HOMAN v BLACK |
| B | CAMERON v EINARSON |
| C | BROWN v SKRLIK |
| D | LAWES v PT - WQ |
14:00 |
Ronde 4 |
| A | JACOBS v KLEITER |
| B | KOE v GUSHUE |
| C | EPPING v MCEWEN |
| D | DUNSTONE v MCDONALD |
19:00 |
Ronde 5 |
| A | EINARSON v BROWN |
| B | BLACK v LAWES |
| C | STURMAY v CAMERON |
| D | SKRLIK v HOMAN |
9:00 |
Ronde 6 |
| A | GUSHUE v EPPING |
| B | KLEITER v DUNSTONE |
| C | MCDONALD v KOE |
| D | MCEWEN v JACOBS |
14:00 |
Ronde 7 |
| A | CAMERON v SKRLIK |
| B | HOMAN v STURMAY |
| C | LAWES v EINARSON |
| D | BROWN v BLACK |
19:00 |
Ronde 8 |
| A | KOE v MCEWEN |
| B | JACOBS v MCDONALD |
| C | DUNSTONE v GUSHUE |
| D | EPPING v KLEITER |
9:00 |
Ronde 9 |
| A | STURMAY v EINARSON |
| B | SKRLIK v BLACK |
| C | HOMAN v BROWN |
| D | CAMERON v LAWES |
14:00 |
Ronde 10 |
| A | MCDONALD v GUSHUE |
| B | MCEWEN v KLEITER |
| C | JACOBS v EPPING |
| D | KOE v DUNSTONE |
19:00 |
Ronde 11 |
| A | LAWES v HOMAN |
| B | BROWN v CAMERON |
| C | BLACK v STURMAY |
| D | EINARSON v SKRLIK |
9:00 |
Ronde 12 |
| A | DUNSTONE v JACOBS |
| B | EPPING v KOE |
| C | KLEITER v MCDONALD |
| D | GUSHUE v MCEWEN |
14:00 |
Ronde 13 |
| A | BLACK v CAMERON |
| B | EINARSON v HOMAN |
| C | SKRLIK v LAWES |
| D | STURMAY v BROWN |
19:00 |
Ronde 14 |
| A | KLEITER v KOE |
| B | GUSHUE v JACOBS |
| C | MCEWEN v DUNSTONE |
| D | MCDONALD v EPPING |