7:00 PM |
Draw 2 |
| A | MCEWEN v MCDONALD |
| B | DUNSTONE v EPPING |
| C | KOE v JACOBS |
| D | KLEITER v GUSHUE |
2:00 PM |
Draw 4 |
| A | JACOBS v KLEITER |
| B | KOE v GUSHUE |
| C | EPPING v MCEWEN |
| D | DUNSTONE v MCDONALD |
9:00 AM |
Draw 6 |
| A | GUSHUE v EPPING |
| B | KLEITER v DUNSTONE |
| C | MCDONALD v KOE |
| D | MCEWEN v JACOBS |
7:00 PM |
Draw 8 |
| A | KOE v MCEWEN |
| B | JACOBS v MCDONALD |
| C | DUNSTONE v GUSHUE |
| D | EPPING v KLEITER |
2:00 PM |
Draw 10 |
| A | MCDONALD v GUSHUE |
| B | MCEWEN v KLEITER |
| C | JACOBS v EPPING |
| D | KOE v DUNSTONE |
9:00 AM |
Draw 12 |
| A | DUNSTONE v JACOBS |
| B | EPPING v KOE |
| C | KLEITER v MCDONALD |
| D | GUSHUE v MCEWEN |
7:00 PM |
Draw 14 |
| A | KLEITER v KOE |
| B | GUSHUE v JACOBS |
| C | MCEWEN v DUNSTONE |
| D | MCDONALD v EPPING |
1:00 PM |
Women's Final - Game 3 (if nec) - 1st place vs Winner of Semifinal |
| B | HOMAN v BLACK |
7:00 PM |
Men's Final - Game 3 (if nec) - 1st place vs Winner of Semifinal |
| B | JACOBS v DUNSTONE |