Mixed Doubles
Rank/Rang | Team/Équipe | Points (as of May 1, 2020/au 1er mai 2020) |
---|---|---|
1 | Jennifer Jones/Brent Laing | 228.627 |
3 | Jocelyn Peterman/Brett Gallant | 226.750 |
2 | Nancy Martin/Tyrel Griffith | 219.557 |
4 | Rachel Homan/John Morris | 196.216 |
5 | Shannon Birchard/Catlin Schneider | 183.505 |
en
Array ( [title] => Shop [url] => https://shop.curling.ca/ [target] => _blank ) Array ( [title] => Donate [url] => https://curling.ca/foundation [target] => _blank ) en